Prøveniveau | Prøve |
Klasse | 10. klasse |
FagId | Fag | Gennemsnit |
110_001 | Dansk Læsning | 5,70 |
110_002 | Dansk Retskrivning | 3,90 |
110_003 | Dansk Skriftlig fremstilling | 4,80 |
110_005 | Dansk Mundtlig | 5,00 |
120_003 | Engelsk Skriftlig | 5,00 |
120_005 | Engelsk Mundtlig | 5,40 |
310_003 | Matematik Skriftlig | 8,50 |
310_005 | Matematik Mundtlig | 4,30 |
310_007 | Matematik uden hjælpemidler | 5,40 |
310_008 | Matematik med hjælpemidler | 4,60 |
320_005 | Fysik/kemi Mundtlig | 6,00 |
Udskrevet 18. juni 2020